根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定, 星城实验小学改建项目工程总承包(EPC)评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督〔2021〕36号规定的综合评估法。评标委员会按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:三个工作日
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:长沙市望城区重点建设项目事务中心
联系人:李先生
电 话:0731-88052997
招标代理机构:湖南省众创信诚工程咨询有限公司
联系人:龙旺(项目负责人)、陈甜、罗美玲
电 话:0731-88731108
监督机构:长沙市望城区建设工程招投标工作事务中心
电 话:0731-88061859
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | ||
中标候选人名称 | 长沙新康建筑工程有限公司(牵头 方)中机国际工程设计研究院有限 责任公司(成员方) | 湖南益阳工程有限公司(牵头方) 天津中怡建筑规划设计有限公司 (成员方) | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵 头方)湖南省建筑科学研究院有限 责任公司(成员方) | ||
投标总报价(元) | 40415162.20 | 41213299.50 | 41255749.39 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 86.74 | 86.21 | 85.84 | |
技术方案 | 9.34 | 9.30 | 8.90 | ||
企业资信及履约能力 | 32.85 | 33.26 | 33.33 | ||
投标报价 | 44.55 | 43.65 | 43.61 | ||
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、观沙岭城市更新片区(旧城改建)麓山国际实验小学二小项目 2、张家界旅游学校原址扩建项目(二期)工程总承包 | 1、天津市第九十五中学(含国际部)工程 2、复地湖滨广场项目(商业一期)工程 | 1、湖南创意设计总部大厦工程设计采购施工总承包 2、腾讯双创社区(重庆高新)项目 | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1、望城区第一中学改扩建项目(新建部分)施工第二标段 2、石子岭学校项目施工一标段 | 1、湖南城市学院学生公寓24 栋建设项目 2、湖南城市学院学生公寓26 栋建设项目 | 1、衡阳市公共卫生中心业务楼(衡阳市疾病预防控制中心业务楼)建设项目 设计、制造、采购、施工总承包项目 2、溆浦县第二人民医院住院综合楼建设项目 | ||
奖项情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / | |
省级 | / | / | / | ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 夏杜花 | 蒋熹 | 陈志斌 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 夏杜花 | 蒋熹 | 陈志斌 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 熊丹 | 张杰 | 贾磊 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 亚太财产保险有限公司 | 东莞银行股份有限公司长沙分行 | 东莞银行股份有限公司长沙分行 | |
经营地址 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路102 号浦发金融大厦 15 层 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112 号滨江金融中心第 T3(C 座)26-28 层 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112 号滨江金融中心第 T3(C 座)26-28 层 | ||
联系电话 | 95506 | 0731-85010946 | 0731-85010946 |
总承包方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南益阳工程有限公司(牵头方)天津中怡建筑规划设计有限公司(成员方) | 14.50 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 14.30 | 14.50 | 14.80 | 14.72 |
2 | 长沙新康建筑工程有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 15.20 | 15.10 | 15.10 | 14.50 | 15.10 | 15.00 | 15.20 | 15.1 |
3 | 张家界永定建安实业有限责任公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 14.40 | 14.50 | 13.93 | 14.90 | 14.20 | 14.20 | 14.40 | 14.34 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 14.00 | 14.20 | 14.20 | 13.90 | 13.80 | 14.40 | 14.40 | 14.14 |
5 | 湖南教建集团有限公司(牵头方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方) | 14.80 | 14.80 | 14.93 | 14.50 | 14.70 | 14.60 | 14.80 | 14.74 |
6 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 14.80 | 14.70 | 15.02 | 14.30 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.78 |
7 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)广东悉筑建筑设计有限公司(成员方) | 14.00 | 13.90 | 13.76 | 14.50 | 13.90 | 14.20 | 14.40 | 14.08 |
8 | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司(牵头方)四川宏图都市设计咨询集团有限公司(成员方) | 13.60 | 13.60 | 13.70 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.6 |
9 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 13.90 | 14.20 | 14.00 | 14.30 | 13.90 | 14.00 | 14.40 | 14.08 |
设计方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
1 | 湖南益阳工程有限公司(牵头方)天津中怡建筑规划设计有限公司(成员方) | 24.10 | 23.90 | 24.30 | 24.1 |
2 | 长沙新康建筑工程有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 23.70 | 24.20 | 23.60 | 23.83 |
3 | 张家界永定建安实业有限责任公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 22.90 | 23.50 | 22.10 | 22.83 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 23.50 | 23.70 | 22.80 | 23.33 |
5 | 湖南教建集团有限公司(牵头方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方) | 23.30 | 23.30 | 22.50 | 23.03 |
6 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 23.10 | 24.40 | 22.20 | 23.23 |
7 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)广东悉筑建筑设计有限公司(成员方) | 22.70 | 22.60 | 22.30 | 22.53 |
8 | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司(牵头方)四川宏图都市设计咨询集团有限公司(成员方) | 23.90 | 23.70 | 24.70 | 24.1 |
9 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 22.50 | 22.60 | 22.10 | 22.4 |
施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
1 | 湖南益阳工程有限公司(牵头方)天津中怡建筑规划设计有限公司(成员方) | 46.50 | 46.89 | 46.25 | 46.90 | 46.64 |
2 | 长沙新康建筑工程有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 47.50 | 46.61 | 46.65 | 47.40 | 47.04 |
3 | 张家界永定建安实业有限责任公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 42.65 | 43.50 | 43.90 | 44.55 | 43.65 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 44.35 | 44.70 | 44.35 | 44.55 | 44.49 |
5 | 湖南教建集团有限公司(牵头方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方) | 45.70 | 45.30 | 46.00 | 46.45 | 45.86 |
6 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 45.05 | 47.02 | 45.90 | 46.55 | 46.13 |
7 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)广东悉筑建筑设计有限公司(成员方) | 44.75 | 46.19 | 45.60 | 45.90 | 45.61 |
8 | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司(牵头方)四川宏图都市设计咨询集团有限公司(成员方) | 44.20 | 43.27 | 44.00 | 44.65 | 44.03 |
9 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 45.10 | 46.45 | 45.40 | 46.10 | 45.76 |
其他得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南益阳工程有限公司(牵头方)天津中怡建筑规划设计有限公司(成员方) | 7.60 | 7.60 | 7.56 | 7.30 | 7.60 | 7.60 | 7.55 | 7.58 |
2 | 长沙新康建筑工程有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 7.60 | 7.40 | 7.34 | 7.30 | 7.40 | 7.55 | 7.50 | 7.44 |
3 | 张家界永定建安实业有限责任公司(牵头方)湖南大学设计研究院有限公司(成员方) | 7.00 | 7.30 | 7.12 | 7.30 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 7.22 |
4 | 湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.04 |
5 | 湖南教建集团有限公司(牵头方)北京世纪千府国际工程设计有限公司(成员方) | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.20 | 7.04 |
6 | 浏阳市华宇建设工程有限责任公司(牵头方)华诚博远工程技术集团有限公司(成员方) | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 6.85 | 6.83 |
7 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)广东悉筑建筑设计有限公司(成员方) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 6.85 | 7.10 | 7.02 |
8 | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司(牵头方)四川宏图都市设计咨询集团有限公司(成员方) | 7.60 | 7.50 | 7.45 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 7.50 | 7.51 |
9 | 湖南星城建设集团有限公司(牵头方)湖南城市学院设计研究院有限公司(成员方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
项目部关键岗位人员一览表
中标候选人一:长沙新康建筑工程有限公司(牵头方)
中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
夏杜花 | 建造师 证/B 类安全考 核合格 证 | 二级 | 湘 243171859833/ 湘建安B(2018) 0054318 | 建筑工程 | 430*********5623 | 工程总承包项目负责人 |
夏杜花 | 建造师 证/B 类安全考 核合格 证 | 二级 | 湘 243171859833/ 湘建安B(2018) 0054318 | 建筑工程 | 430*********5623 | 施工项目负责人 |
熊丹 | 一级注 册建筑 师 | 一级 | 20214300953 | 建筑 | 360*********1921 | 设计项目负责人 |
中标候选人二:湖南益阳工程有限公司(牵头方)
天津中怡建筑规划设计有限公司 (成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
蒋熹 | 建造师 证/安全生产考核合格证 | 壹级 | 湘 1432006200804724/湘建安 B(2019) 0018241 | 建筑工程 | 430*********031X | 工程总承包项目负责人 |
蒋熹 | 建造师 证/安全生产考核合格证 | 壹级 | 湘 1432006200804724/湘建安 B(2019) 0018241 | 建筑工程 | 430*********031X | 施工项目负责人 |
张杰 | 注册建筑师证 | 壹级 | 20071200544 | 建筑学 | 120*********151X | 设计项目负责人 |
中标候选人三:湖南省天宇建设工程有限公司(牵头方)
湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证 | ||
陈志斌 | 建造师注 册证、安全 生产考核 合格B 证 | 二级 | 湘 243131322747、湘 建安B(2018) 0007054 | 建筑工程 | 430*********2274 | 工程总承包项目负责人 |
陈志斌 | 建造师注 册证、安全 生产考核 合格B 证 | 二级 | 湘 243131322747、湘 建安B(2018) 0007054 | 建筑工程 | 430*********2274 | 施工项目负责人 |
贾磊 | 一级注册 建筑师、职 称证 | 一级 | 20214300933 | 建筑 | 372*********1218 | 设计项目负责人 |
被否决投标的投标人名单:无。
长沙市望城区重点建设项目事务中心
2024年1月17日
文章推荐: