若尔盖县辖曼镇虢昌村养殖场改造提升项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 若尔盖县辖曼镇虢昌村养殖场改造提升项目若尔盖县辖曼镇虢昌村养殖场改造提升项目 |
| 项目业主 | 若尔盖县科学技术和农业畜牧局 | 项目业主联系电话 | 17366979903 |
| 招标人 | 若尔盖县科学技术和农业畜牧局 | 招标人联系电话 | 17366979903 |
| 招标代理机构 | 四川中科远洋工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15828166462 |
| 开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2025-12-11 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-13 00:00:00至2025-12-19 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 5693162.740000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 5330227.93 | 4446505.74 | 91.71 |
|---|
| 第二名 | 四川创厦建筑工程有限公司 | 5314683.82 | 4430961.63 | 91.29 |
|---|
| 第三名 | 四川省上业建设工程有限公司 | 5340443.18 | 4456720.99 | 90.81 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李铃 | 建造师注册证 | 川2512018201913431 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 郑勇 | 建造师注册证 | 川2512011201240028 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 王玲 | 建造师注册证 | 川2512017201731099 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 李战国 | 职称证 | 32087785 | 建筑施工 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 黎云桂 | 建造师注册证书 | 川2512020202109695 | / | / |
| 项目技术负责人 | 何奎 | 建造师注册证书 | 川2512016201710397 | / | / |
| 第一中标候选人类似业绩(四川万旗舰建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 中江县玄武路幼儿园 | 中江县玄武路幼儿园城北分园建设项目 | 2022年3月1日 | 2023年6月21日 | 新建幼儿园一所,建筑面积6446.64平方米及附属配套等。 | 21423308.63元 | 蔡光明 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川万旗舰建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川万旗舰建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川创厦建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 自贡市盐运国有资产经营有限公司 | 沿滩城区升坪街老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 2023.3.8 | 2023.7.6 | 本工程所有施工图和工程量清单所包括的全部内容 | 8374112.47元 | 焦云超 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川创厦建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川创厦建筑工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川省上业建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 达州市通川区人民医院 | 通川区人民医院老院区医疗业务用房及配套设施改建项目施工标段 | 2024年10月30日 | 2025年8月5日 | 总改建面积13900平方米,将老院区门诊楼、室外消防通道、院坝等附属工程进行改造 | 33955802.79元 | 包永强 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川省上业建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川省上业建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川陆通建设有限公司 | 5329472.85 | 4445750.66 | 89.56 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 5331492.81 | 4447770.62 | 89.14 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 5315140.71 | 4431418.52 | 88.96 |
| 四川曜宸建筑工程有限公司 | 5326779.56 | 4443057.37 | 88.37 |
| 北方一建建设集团有限公司 | 5278301.97 | 4394579.78 | 88.23 |
| 四川精工绿环建筑工程有限公司 | 5318988.27 | 4435266.08 | 88.18 |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 5324278.65 | 4440556.46 | 88.14 |
| 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 5321873.94 | 4438151.75 | 88.1 |
| 四川鑫晋建设工程有限公司 | 5308407.50 | 4424685.31 | 88.09 |
| 四川海峡建设有限公司 | 5317584.78 | 4433862.59 | 88.05 |
| 四川华府天辰建筑工程有限公司 | 5334378.48 | 4450656.29 | 88 |
| 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 5335802.92 | 4452080.73 | 87.97 |
| 四川宝驰建设工程有限公司 | 5338706.97 | 4454984.78 | 87.89 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 5299023.12 | 4415300.93 | 87.87 |
| 四川德如泰建筑工程有限公司 | 5350092.75 | 4466370.56 | 87.87 |
| 四川中和锦瑞建设工程有限公司 | 5312973.33 | 4429251.14 | 87.81 |
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 5336302.25 | 4452580.06 | 87.8 |
| 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 5303750.41 | 4420028.22 | 87.78 |
| 四川强邦建设工程有限公司 | 5323107.16 | 4439384.97 | 87.78 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 5315352.33 | 4431630.14 | 87.77 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 5328751.42 | 4445029.23 | 87.77 |
| 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 5338856.14 | 4455133.95 | 87.75 |
| 百信建设工程有限责任公司 | 5339187.92 | 4455465.73 | 87.74 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 5337745.09 | 4454022.90 | 87.68 |
| 四川省凯锐建设有限公司 | 5346883.02 | 4463160.83 | 87.67 |
| 四川茂堃建设工程有限公司 | 5338706.97 | 4454984.78 | 87.65 |
| 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 5298777.48 | 4415055.29 | 87.64 |
| 四川华友建筑实业有限责任公司 | 5335632.14 | 4451909.95 | 87.64 |
| 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 5345343.87 | 4461621.68 | 87.64 |
| 四川煜林兴业建设工程有限公司 | 5323107.16 | 4439384.97 | 87.62 |
| 四川省中览建设工程有限公司 | 5297345.78 | 4413623.59 | 87.61 |
| 四川鑫祥晟建筑工程有限公司 | 5269022.12 | 4385299.93 | 87.58 |
| 四川尚氏建设工程有限公司 | 5299195.88 | 4415473.69 | 87.58 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 5315619.17 | 4431896.98 | 87.57 |
| 四川京投建设工程有限公司 | 5291580.31 | 4407858.12 | 87.56 |
| 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 5324278.65 | 4440556.46 | 87.54 |
| 天元乾程建设有限公司 | 5358575.57 | 4474853.38 | 87.49 |
| 华质建设集团有限公司 | 5339187.64 | 4455465.45 | 87.47 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 5292680.63 | 4408958.44 | 87.44 |
| 四川绿标建设工程有限公司 | 5306868.40 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
播州区排水管网改建(一期)工程(桂花桥片区)水土保持方案编制验收及监测服务、监理、审计、交通组织设计、财务决算、检测、公路安全性评价等单位招标代理机构 采购竞价终止公告
伊犁州伊宁市老城区热力一次管网互联贯通建设项目(EPC)中标候选人公示
洪洞县2025年农村公路改造工程施工-中标候选人公示
国道627线额济纳旗至呼鲁赤古特段公路工程施工招标中标候选人公示