| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|
| 投标人名称 | 昆山同济市政工程有限公司 | 中住建设(苏州)有限公司 | 苏州海润市政建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 18052117.99 | 18095341.63 | 18110328.99 |
| 项目负责人姓名 | 程建云 | 王强金 | 圣永安 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 千灯镇善浦西路(宏洋路-南湾路)改建工程 | 宜兴市雁行东路南侧地块市政、景观工程 | 江平路(大庆路-板桥路)改造工程二标段(K0+500-K1+000)段工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 |
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 16183128.11 | | 85.71 | 5.25 | 90.96 |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 18930489.98 | | 87.77 | 5.01 | 92.78 |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 17502743.93 | | 90.09 | 5.06 | 95.15 |
| 4 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 17635536 | | 90.53 | 5.01 | 95.54 |
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 17657636.01 | | 90.6 | 5.51 | 96.11 |
| 6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 18956440.97 | | 87.64 | 5.01 | 92.65 |
| 7 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 16478411.17 | | 86.69 | 5.13 | 91.82 |
| 8 | 江苏常房建设工程有限公司 | 18646311.42 | | 89.18 | 5.14 | 94.32 |
| 9 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 18352845.39 | | 90.64 | 5.22 | 95.86 |
| 10 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 17758088.88 | | 90.93 | 5.53 | 96.46 |
| 11 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 16623145.21 | | 87.17 | 5.55 | 92.72 |
| 12 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 18839618.02 | | 88.22 | 5.19 | 93.41 |
| 13 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 17896374.25 | | 91.39 | 5.28 | 96.67 |
| 14 | 江苏控华建工有限公司 | 17816826.42 | | 91.13 | 5.33 | 96.46 |
| 15 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 18055819.22 | | 91.92 | 5.14 | 97.06 |
| 16 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 16590662.56 | | 87.06 | 5.58 | 92.64 |
| 17 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 17793815.2 | | 91.05 | 5.01 | 96.06 |
| 18 | 江苏天惠建设有限公司 | 16376181.5 | | 86.35 | 5.38 | 91.73 |
| 19 | 江苏天力建设集团有限公司 | 18483268.71 | | 89.99 | 5.16 | 95.15 |
| 20 | 江苏通力建设集团有限公司 | 17455485.3 | | 89.93 | 5.25 | 95.18 |
| 21 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 17293459.95 | | 89.39 | 5.24 | 94.63 |
| 22 | 江苏兴业建设有限公司 | 17563423.9 | | 90.29 | 5.16 | 95.45 |
| 23 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 16919434 | | 88.15 | 5.54 | 93.69 |
| 24 | 江苏真超建设工程有限公司 | 17869641.26 | | 91.3 | 5.14 | 96.44 |
| 25 | 江苏中达建设工程有限公司 | 17729312.03 | | 90.84 | 5.47 | 96.31 |
| 26 | 江苏中文建设工程有限公司 | 18020930.46 | | 91.8 | 5.29 | 97.09 |
| 27 | 江苏中元控股集团有限公司 | 17187116.79 | | 89.04 | 5.41 | 94.45 |
| 28 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 17600048.73 | | 90.41 | 5.15 | 95.56 |
| 29 | 江苏孚远建设有限公司 | 16256736.76 | | 85.95 | 4.89 | 90.84 |
| 30 | 金都建工集团有限公司 | 16246842.45 | | 85.92 | 5.28 | 91.2 |
| 31 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 16344239.03 | | 86.24 | 5.27 | 91.51 |
| 32 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 18566737.03 | | 89.58 | 5.01 | 94.59 |
| 33 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 18534369.8 | | 89.74 | 5.15 | 94.89 |
| 34 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 16306370.4 | | 86.11 | 5.25 | 91.36 |
| 35 | 昆山同济市政工程有限公司 | 18052117.99 | | 91.91 | 5.33 | 97.24 |
| 36 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 17672508.14 | | 90.65 | 5.14 | 95.79 |
| 3 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
G202国道黑大线清原城区段改建工程设计施工总承包书面报告
中山纪念中学游泳池改建工程开标记录
昆山市城市污水收集处理设施改造工程(锦溪镇五标)中标候选人公示KSSL2025092005
麻榨镇最美旅游公路X206段“三线”及横跨电力迁改建设工程评标报告