S216察敖段一级公路(S35察盐高速)改建扩建工程可行性研究报告编制 中标候选人公示 | ||
招标人名称 | 鄂尔多斯市交通投资有限公司 | |
招标代理机构名称 | 安徽百士德工程咨询有限公司 | |
招标项目名称 | S216察敖段一级公路(S35察盐高速)改建扩建工程可行性研究报告编制 | |
招标项目编号 | E1506002025092501001 | |
标段(包)名称 | 咨询一标段 | |
标段(包)编号 | E1506002025092501001001 | |
开标时间 | 2025年10月29日09时00分 | |
开标地点 | 内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅 | |
公示期 | 2025年10月30日—2025年11月03日 | |
发布媒介 | 《内蒙古自治区公共资源交易网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《内蒙古自治区交通运输厅政务网站》 | |
最高限价 | 1440000.00元 | |
第一中标候选人 | ||
投标人名称 | 牵头人:内蒙古交通设计研究院有限责任公司 联合体成员:鄂尔多斯市中交交通规划设计有限公司 | |
投标报价 | 1400000.00元 | |
服务期 | 自合同签订之日起30日内完成外业调查、资料收集并提交初审稿;根据项目审批程序,逐级审查后修改和完善,直至项目立项批复。 | |
质量要求 | 满足国家及地方政府关于公路工程勘察设计方面的标准和规定 | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 工程设计公路行业专业甲级资质 | |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 张海鹰 | |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 职称:正高级工程师 | |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 1、担任国道512线G59呼北高速公路和林东出口至G209线连接工程前期咨询服务采购项目项目负责人 2、担任S27线呼和浩特至东胜段公路工程可行性研究报告编制项目负责人 3、担任S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路(呼和浩特段)工程可行性研究报告及社会稳定性风险分析报告编制项目负责人 | |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | |
技术负责人姓名(或项目总工) | // | |
技术负责人资格(或项目总工) | // | |
技术负责人业绩(或项目总工) | // | |
技术负责人获奖(或项目总工) | // | |
投标人业绩 | 1、S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路(呼和浩特段)工程可行性研究报告及社会稳定性风险分析报告编制 2、S27线呼和浩特至东胜段公路工程可行性研究报告编制 3、G2515鲁北至霍林郭勒段高速公路工程可行性研究报告编制服务 4、G1817荣乌高速公路乌海至银川联络线线乌斯太至八音呼都格段工程可行性研究报告 | |
投标人获奖 | // | |
投标人信用 | 投标人不存在下列不良状况或不良信用记录: (1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单; (5)在信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/) 网站中被列入失信被执行人名单; (6)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 | |
投标人惩罚 | // | |
其他项目管理人员 | // | |
其他公示内容 | // | |
第二中标候选人 | ||
投标人名称 | 中交公路规划设计院有限公司 | |
投标报价 | 1435000.00元 | |
服务期 | 自合同签订之日起30日内完成外业调查、资料收集并提交初审稿;根据项目审批程序,逐级审查后修改和完善,直至项目立项批复。 | |
质量要求 | 满足国家及地方政府关于公路工程勘察设计方面的标准和规定 | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 工程设计综合资质甲级 | |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 吴林 | |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 职称:正高级工程师 | |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | 1、担任S45中卫至隆德、福银高速清水河至六盘山、定武高速清水河至营盘水项目工可等前期工作(二标段)项目负责人 2、担任扩建工程工程可行性研究报告编制及社会稳定风险分析评估、用地预审相关报告编制项目负责人 3、担任绥满高速哈尔滨至大庆段改扩建工程可行性研究报告编制项目负责人 4、担任金沙经仁怀至桐梓高速公路工程可行性研究报告编 | |
文章推荐:
河北公司定州三期质量提升咨询及质量评价服务公开招标中标候选人公示
大运河文化公园(嘉兴段)建设项目二期——梅湾街改扩建(改建工程)开标记录[A3304010550007069001001]