内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 2022 年老旧小区改造项目(三期)四个小区改建项目施工监理中标结果公告
招标人名称 | 牙克石市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 2022 年老旧小区改造项目(三期)四个小区改建项目 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 2022 年老旧小区改造项目(三期)四个小区改建项目施工监理 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022 年 09 月 05 日 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 开标三室 | ||||||||||||||||||||||||||
中标人 | 呼伦贝尔昆仑宏远项目管理咨询有限公司 ( 联合体单位:无 ) | ||||||||||||||||||||||||||
中标价格(元) | 155100.00 | ||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 386 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
工程质量标准 | 达到行业及国家现行规范合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 总监理工程师:李国军 市政公用工程 证书编号: 00901455 | ||||||||||||||||||||||||||
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | |||||||||||||||||||||||||||
金春雷: 201301984 ;张文珩: 201103894 ;乔野: 201301886 ;高伟: 201103895 ;张剑鹤: 201301985 ;宿霞: 1403JL0149 ; | |||||||||||||||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
详见中标候选人公示附件《评标报告》 | |||||||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 2022 年老旧小区改造项目(三期)四个小区改建项目施工中标结果公告
招标人名称 | 牙克石市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 2022 年老旧小区改造项目(三期)四个小区改建项目 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 2022 年老旧小区改造项目(三期)四个小区改建项目施工 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022 年 09 月 05 日 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 开标三室 | ||||||||||||||||||||||||||
中标人 | 中铁十一局集团有限公司 ( 联合体单位:无 ) | ||||||||||||||||||||||||||
中标价格(元) | 7491003.00 | ||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 386 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||
工程质量标准 | 达到相关专业质量验收规范合格标准 | ||||||||||||||||||||||||||
承诺的项目负责人姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | 项目经理:李春飞 市政公用工程 一级建造师 鄂 1422016201828853 安全生产考核合格证书:鄂建安 B(2020)0011098 | ||||||||||||||||||||||||||
其他项目管理人员姓名、相关个人业绩、证书名称和编号 | |||||||||||||||||||||||||||
施工员:化宗礼 0421710494217003320 ;质量员: 朱玉冉 0421710994217002739 ;安全员:吴亮平 鄂建安 C3(2018)0001628 ;材料员:石洪金 0421711194217006568 ;资料员:陈瑛 0421711494217005963 ; | |||||||||||||||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||
满足招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
详见中标候选人公示附件《评标报告》 | |||||||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
()
DD000E;
EE000E;
FF000E;
文章推荐:
浙江二建-安装公司-宁波市强制隔离戒毒所改建项目软件系统采购任务招标结果