临夏县井沟乡2025年农村道路以工代赈项目(临夏县井沟乡至北塬镇道路提升改造工程)中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理机构) 2025年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 临夏县井沟乡2025年农村道路以工代赈项目(临夏县井沟乡至北塬镇道路提升改造工程) | |||||||||||||||||||||||||
招标编号 | LXZH14320250209 | |||||||||||||||||||||||||
招标人 | 临夏县井沟东乡族乡人民政府 | 联系人及电话 | 李东岭 18139712127 | |||||||||||||||||||||||
代理机构 | 甘肃临州工程咨询管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 覃 帆 17609300066 | |||||||||||||||||||||||
监管部门 | 临夏县交通运输局 | 联系人及电话 | 0930-3222098 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月13日 | 公示结束时间 | 2025年10月16日 | |||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 甘肃元春建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 甘肃省世投路桥工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 | 工期 | 资格能 | |||||||||||||||||||
1 | 甘肃元春建筑工程有限公司 | 1190.283667 | 公路工程施工总承包叁级 | 王海忠 甘262202107776 | 合格 | 257日历天(含冬休期) | 完全响应 | |||||||||||||||||||
2 | 甘肃省世投路桥工程有限责任公司 | 1191.029963 | 公路工程施工总承包叁级 | 谈显堂 | 合格 | 257日历天(含冬休期) | 完全响应 | |||||||||||||||||||
3 | 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 1191.376955 | 公路工程施工总承包叁级 | 马效鹏 | 合格 | 257日历天(含冬休期) | 完全响应 | |||||||||||||||||||
评标得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价 得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 | |||||||||||||||
甘肃元春建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 49.86 | 30.00 | 79.86 | |||||||||||||||
甘肃省世投路桥工程有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 44.57 | 32.00 | 76.57 | |||||||||||||||
甘肃大禹建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
| 45.29 | 32.00 | 77.29 | |||||||||||||||
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 联系电话:0930-3222098 | ||||||||||||||||||||||||||
| 临夏县井沟乡2025年农村道路以工代赈项目(临夏县井沟乡至北塬镇道路提升改造工程)中标结果公告 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 临夏县井沟乡2025年农村道路以工代赈项目(临夏县井沟乡至北塬镇 |
文章推荐: