投资项目代码 | 2502-440229-04-01-837302 | |||||||
投资项目名称 | 国道G220线翁源坝仔亚吉山至龙仙拱桥坑段灾毁恢复重建工程 | |||||||
招标项目名称 | 国道G220线翁源坝仔亚吉山至龙仙拱桥坑段灾毁恢复重建工程施工 | |||||||
标段(包)名称 | 国道G220线翁源坝仔亚吉山至龙仙拱桥坑段灾毁恢复重建工程施工 | |||||||
公示名称 | 国道G220线翁源坝仔亚吉山至龙仙拱桥坑段灾毁恢复重建工程施工中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年06月05日 | |||||||
评标情况 | 1.至投标文件递交截止时间止,参加电子投标的投标单位共 78 家。 2.本招标项目采用双信封的合理低价法。经评审,78 家投标单位的第一个信封(商务及技术文件)通过初步评审,35 家投标单位的第二个信封(报价文件)通过初步评审并进入详细评审。详细评审如下: | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人报价(元) | 报价得分 | 其他因素得分 | 总得分 | |||
1 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 8695446 | 94.8250 | 4.7500 | 99.5750 | |||
5 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 8663997 | 94.8773 | 4.7500 | 99.6273 | |||
12 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 8616266 | 94.6025 | 4.7500 | 99.3525 | |||
14 | 广东深已建设工程有限公司 | 8691100 | 94.9001 | 4.7500 | 99.6501 | |||
15 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 8653187 | 94.8151 | 4.7500 | 99.5651 | |||
16 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 8657356 | 94.8391 | 4.7500 | 99.5891 | |||
17 | 吉林达通公路工程建设有限公司 | 8644252 | 94.7636 | 4.7500 | 99.5136 | |||
21 | 大连力和公路工程有限公司 | 8612455 | 94.5806 | 4.7500 | 99.3306 | |||
22 | 湖南省富厚交通工程建设有限公司 | 8608293 | 94.5566 | 4.7500 | 99.3066 | |||
24 | 江西中煤建设集团有限公司 | 8675247 | 94.9421 | 4.7500 | 99.6921 | |||
29 | 广西智凌交通建设有限公司 | 8659930 | 94.8539 | 4.7500 | 99.6039 | |||
31 | 湖南远程建设集团有限公司 | 8672950 | 94.9289 | 4.7500 | 99.6789 | |||
34 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 8635394 | 94.7126 | 4.7500 | 99.4626 | |||
35 | 河南通程公路工程有限公司 | 8642040 | 94.7509 | 4.7500 | 99.5009 | |||
36 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 8686681 | 94.9763 | 4.7500 | 99.7263 | |||
40 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 8628662 | 94.6739 | 4.7500 | 99.4239 | |||
44 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 8684107 | 94.9931 | 4.7500 | 99.7431 | |||
47 | 湖南达谊路桥工程有限公司 | 8620333 | 94.6259 | 4.7500 | 99.3759 | |||
51 | 江西天丰建设集团有限公司 | 8637957 | 94.7274 | 4.7500 | 99.4774 | |||
52 | 湖南路港建设有限公司 | 8646383 | 94.7759 | 4.7500 | 99.5259 | |||
54 | 湖南宏振建设工程有限公司 | 8655414 | 94.8279 | 4.7500 | 99.5779 | |||
56 | 中化学交通建设集团有限公司 | 8632634 | 94.6968 | 4.7500 | 99.4468 | |||
58 | 河北建设集团股份有限公司 | 8648853 | 94.7901 | 4.7500 | 99.5401 | |||
60 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 8693044 | 94.8665 | 4.7500 | 99.6165 | |||
61 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 8639738 | 94.7377 | 4.7500 | 99.4877 | |||
62 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 8666394 | 94.8911 | 4.7500 | 99.6411 | |||
65 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 8651161 | 94.8034 | 4.7500 | 99.5534 | |||
67 | 广东众强建设工程有限公司 | 8677376 | 94.9543 | 4.7500 | 99.7043 | |||
70 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 8652660 | 94.8120 | 4.7500 | 99.5620 | |||
71 | 韶关市长通路桥工程有限公司 | 8670905 | 94.9171 | 4.7500 | 99.6671 | |||
72 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 8668517 | 94.9033 | 4.7500 | 99.6533 | |||
74 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 8600050 |
文章推荐: