招标项目名称:??翰林雅居消防工程维修改造项目
招标项目编号:??JHZB-2024-048
公示名称:??【翰林雅居消防工程维修改造项目】中标候选人公示
公示编号:??JHZB-2024-048
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:翰林雅居消防工程维修改造项目 | |
所属专业:??建筑业,建筑安装业 | 所属地区:??河北省,唐山市,路北区 |
开标时间:??2025-02-05 13:30:00 | 开标地点:??招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期:??2025-02-07 08:30:00 | 公示截止日期:??2025-02-09 17:30:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北志方建筑安装工程有限公司 | 9113051.98 | 9113051.98 | 合格,达到国家现行的工程质量验收标准 | 90日历天 |
2 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 9096005.73 | 9096005.73 | 合格,达到国家现行的工程质量验收标准 | 90日历天 |
3 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 9129000.61 | 9129000.61 | 合格,达到国家现行的工程质量验收标准 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北志方建筑安装工程有限公司 | 窦亮 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1132024202500273 |
2 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 黄惠卿 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132007200803834 |
3 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 高清柱 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1212015201512110 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北志方建筑安装工程有限公司 | 具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包一级资质;具有有效的安全生产许可证; 拟派本工程的项目经理具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在施建设工程的项目经理 |
2 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包一级资质;具有有效的安全生产许可证; 拟派本工程的项目经理具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在施建设工程的项目经理 |
3 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 具备建设行?鞴?部?虐浞⒌南郎枋┕こ套ㄒ党邪患蹲手剩痪哂杏行У陌踩砜芍ぃ?/p> 拟派本工程的项目经理具备机电工程专业一级注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在施建设工程的项目经理 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 容东片区1号地块项目XARD0040-0049宗地设计施工总承包标段XARD0042(南)地块消防工程 | 中国水利水电第七工程局有限公司容东片区1号地块项目XARD0040-0049宗地设计施工总承包三标段项目部 | 2022-03-23 00:00:00.0 | 12186410.7 |
2 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 唐山云玺首府项目消防工程专业分包工程 | 陕西建工集团股份有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 10299216.93 |
3 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 石家庄市第四十中学新校区改建项目-既有建筑装修工程 | 石家庄市第四十中学 | 2022-04-28 00:00:00.0 | 37423657.41 |
4 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 邯郸市复兴区便民服务中心办公场所装修项目设计施工总承包项目 | 邯郸市复兴城市和交通建设投资有限公司 | 2023-06-27 00:00:00.0 | 35777664 |
5 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 中国银行股份有限公司石家庄分行机场路支行原址提升改造项目 | 中国银行股份有限公司石家庄分行 | 2023-12-19 00:00:00.0 | 23986158.58 |
6 | 河北志方建筑安装工程有限公司 | 唐门一品项目消防工程 | 河北世德房地产开发有限公司、唐山红石房地产开发有限公司 | 2023-10-20 00:00:00.0 | 21980026.92 |
7 | 河北志方建筑安装工程有限公司 | 钢城区丈八丘地块住宅建设项目 | 中建三局集团有限公司 | 2024-07-20 00:00:00.0 | 5275244.25 |
8 | 河北志方建筑安装工程有限公司 | 唐山市路北区丁家屯棚户区(城中村)改造项目消防工程 | 中国二十二冶集团有限公司路桥工程分公司 | 2024-08-15 00:00:00.0 | 5012795.17 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 高清柱 | 唐山云玺首府项目消防工程专业分包工程 | 陕西建工集团股份有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 10299216.93 |
2 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 黄惠卿 | 玉田县玉田镇联合小学附设幼儿园扩建工程 | 玉田县玉田镇联合小学 | 2022-09-27 00:00:00.0 | 18311260.93 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北志方建筑安装工程有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
2 | 斯特龙城市更新股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河北瑞泰消防工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
4 | 河北联旭建筑工程有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
5 | 山东富泰建设工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
6 | 品中建设集团有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
7 | 河北安久消防工程有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
8 | 西北建设有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 方舟建设集团有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
10 | 山东中星安装工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
11 | 纵揽建设发展有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
12 | 中晟升博集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
13 | 唐山澎龙消防工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
14 | 大鑫建设工程有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
15 | 誉海建设集团有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 |
文章推荐: