序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江泓德建设有限公司 | 14.27 | 20日历天 | 合格 | 吴伟海 |
2 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 14.6 | 20 | 合格 | 张健 |
3 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 13.93 | 20 | 合格 | 郑泮金 |
4 | 台州宸浠建设有限公司 | 12.2 | 20 | 合格 | 丁玲玲 |
5 | 天盛力建设工程有限公司 | 12.73 | 20 | 合格 | 鲍均 |
6 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 14.93 | 20 | 合格 | 沈颖霞 |
7 | 台州巨博建设工程有限公司 | 13.47 | 20 | 合格 | 沈建江 |
8 | 浙江鸿鹏建设有限公司 | 12.53 | 20 | 合格 | 刘长柱 |
9 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 12.07 | 20 | 合格 | 金振兴 |
10 | 台州开盛建设有限公司 | 13.07 | 20 | 合格 | 王馨玉 |
11 | 磐安县森悦建设有限公司 | 12.87 | 20 | 合格 | 傅升兵 |
12 | 温州亿珈建设工程有限公司 | 12.93 | 20 | 合格 | 谭明星 |
13 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 12.47 | 20 | 合格 | 李程辉 |
14 | 浙江展超建设有限公司 | 14.07 | 20 | 合格 | 汪利珍 |
15 | 台州众意建设有限公司 | 13.47 | 20 | 合格 | 叶圣送 |
16 | 浙江科晏建设有限公司 | 13.73 | 20日历天 | 合格 | 林天兴 |
17 | 台州多广建设有限公司 | 13.53 | 20 | 合格 | 彭家浩 |
18 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 14.27 | 20 | 合格 | 林国 |
19 | 金华市嘉军建设有限公司 | 14.33 | 20 | 合格 | 王顺民 |
20 | 福建祥博建设有限公司 | 13.13 | 20 | 合格 | 郑惠英 |
21 | 浙江茗程建设工程有限公司 | 12.8 | 20 | 合格 | 章一华 |
22 | 浙江益鸣建设有限公司 | 13.27 | 20 | 合格 | 丁绍江 |
23 | 宁波子华建设有限公司 | 12.8 | 20 | 合格 | 刘淑莉 |
24 | 杭州四佳建设工程有限公司 | 13.33 | 20 | 合格 | 郑丹 |
25 | 三门中诚建设有限公司 | 13.4 | 20 | 合格 | 包赛赛 |
26 | 浙江圣易建设有限公司 | 13.87 | 20日历天 | 合格 | 陶益骏 |
27 | 台州云岭建设有限公司 | 14.67 | 20 | 合格 | 李伟 |
28 | 台州万博建筑工程有限公司 | 13.33 | 20 | 合格 | 王桂跃 |
29 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 14.74 | 20 | 合格 | 周杰 |
30 | 台州耀辰建设有限公司 | 13.73 | 20 | 合格 | 李佳乐 |
31 | 金华开运建设有限公司 | 12.2 | 20 | 合格 | 陈瑞英 |
32 | 浙江煊辰建设有限公司 | 13.6 | 20 | 合格 | 张丹媚 |
33 | 金华市邦宸建设有限公司 | 13.27 | 20 | 合格 | 陈春梅 |
34 | 温州创璟建设有限公司 | 12.53 | 20 | 合格 | 许阿锋 |
35 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 13.8 | 20 | 合格 | 华凯丹 |
36 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 13.6 | 20 | 合格 | 丁金妃 |
37 | 浙江筑匠建设有限公司 | 14.33 | 20 | 合格 | 楼其刚 |
文章推荐:
[保定市][中标候选人公示]g1306002403092001莲池区小街巷管网提升改建项目造价咨询中标候选人公示