序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 753.095403 | 150 | 2024.10.10 |
2 | 安徽布诚建筑工程有限公司 | 765.949681 | 150 | 2024.10.10 |
3 | 安徽湛科建设工程有限公司 | 763.075832 | 150 | 2024.10.10 |
4 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 679.865501 | 150 | 2024.10.10 |
5 | 江苏宏锦建设有限公司 | 683.572143 | 150 | 2024.10.10 |
6 | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | 701.843562 | 150 | 2024.10.10 |
7 | 安徽乾九建筑工程有限公司 | 765.729322 | 150 | 2024.10.10 |
8 | 安徽润嘉建设有限公司 | 684.857552 | 150 | 2024.10.10 |
9 | 安徽新西南建设工程有限公司 | 754.5461 | 150 | 2024.10.10 |
10 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 687.8945 | 150 | 2024.10.10 |
11 | 安徽翰荣建设工程有限公司 | 759.96326 | 150 | 2024.10.10 |
12 | 安徽广优项目管理有限公司 | 683.177314 | 150 | 2024.10.10 |
13 | 安徽能远建设有限公司 | 679.991288 | 150 | 2024.10.10 |
14 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 685.435555 | 150 | 2024.10.10 |
15 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 689.7972 | 150 | 2024.10.10 |
16 | 安徽丽园建设有限公司 | 685.114637 | 150 | 2024.10.10 |
17 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 679.88 | 150 | 2024.10.10 |
18 | 安徽晨筑建设工程有限公司 | 674.390497 | 150 | 2024.10.10 |
19 | 安徽东一建筑装饰工程有限公司 | 689.354691 | 150 | 2024.10.10 |
20 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 766.307764 | 150 | 2024.10.10 |
21 | 康格建设有限公司 | 686.216426 | 150 | 2024.10.10 |
22 | 沁泽科技有限公司 | 689.659439 | 150 | 2024.10.10 |
23 | 亿盛建设工程有限公司 | 714.973288 | 150 | 2024.10.10 |
24 | 滁州航空建筑安装工程有限公司 | 676.542303 | 150 | 2024.10.10 |
25 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 687.109805 | 150 | 2024.10.10 |
26 | 安徽恒航建设工程有限公司 | 726.450321 | 150 | 2024.10.10 |
27 | 安徽丰佑建设工程有限公司 | 765.857865 | 150 | 2024.10.10 |
28 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 682.296899 | 150 | 2024.10.10 |
29 | 安徽杰弘建设工程有限公司 | 677.6356 | 150 | 2024.10.10 |
30 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 684.811614 | 150 | 2024.10.10 |
31 | 安徽百卉园林有限公司 | 678.246712 | 150 | 2024.10.10 |
32 | 安徽广川建设有限公司 | 686.0 | 150 | 2024.10.10 |
33 | 安徽中枢建设有限公司 | 761.524137 | 150 | 2024.10.10 |
34 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 680.542267 | 150 | 2024.10.10 |
35 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 716.152027 | 150 | 2024.10.10 |
36 | 安徽华南建设工程有限公司 | 662.362566 | 150 | 2024.10.10 |
37 | 安徽双朗建设有限公司 | 745.731738 | 150 | 2024.10.10 |
38 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 688.732199 | 150 | 2024.10.10 |
39 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 764.25108 | 150 | 2024.10.10 |
40 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 729.388442 | 150 | 2024.10.10 |
41 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 758.292204 | 150 | 2024.10.10 |
42 | 安徽攀柳建设工程有限公司 | 786.039081 | 150 | 2024.10.10 |
43 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 678.421231 | 150 | 2024.10.10 |
44 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 679.624024 | 150 | 2024.10.10 |
45 | 安徽嘉山建设有限公司 | 674.482313 | 150 | 2024.10.10 |
46 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 726.450322 | 150 | 2024.10.10 |
47 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 689.947846 | 150 | 2024.10.10 |
48 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 742.463079 | 150 | 2024.10.10 |
49 | 安徽三江建设工程有限公司 | 692.386486 | 150 | 2024.10.10 |
50 | 安徽厦博建设工程有限公司 | 759.210367 | 150 | 2024.10.10 |
51 | 安徽新城建设有限公司 | 685.93272 | 150 | 2024.10.10 |
52 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 683.094489 | 150 | 2024.10.10 |
53 | 安徽辰弘建设工程有限公司 | 760.642701 | 150 | 2024.10.10 |
54 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 763.498187 | 150 | 2024.10.10 |
55 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 676.318666 | 150 | 2024.10.10 |
56 | 安徽尊峻建筑工程有限公司 | 752.994405 | 150 | 2024.10.10 |
57 | 安徽文舶建设有限公司 | 682.378513 | 150 | 2024.10.10 |
58 | 启蒙山(安徽)建设有限公司 | 763.929723 | 150 | 2024.10.10 |
59 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 688.576111 | 150 | 2024.10.10 |
60 | 淮北圣石建筑工程有限公司 | 762.185214 | 150 | 2024.10.10 |
61 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 690.807095 | 150 | 2024.10.10 |
62 | 安徽省通胜建设有限公司 | 681.834888 | 150 | 2024.10.10 |
63 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 683.034868 | 150 | 2024.10.10 |
64 | 安徽君时建设有限公司 | 683.296675 | 150 | 2024.10.10 |
65 | 明光市启航建设有限公司 | 676.520633 | 150 | 2024.10.10 |
66 | 安徽益泽建设工程有限公司 | 762.212759 | 150 | 2024.10.10 |
67 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 685.940984 | 150 | 2024.10.10 |
68 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 683.26 | 150 | 2024.10.10 |
69 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 646.386535 | 150 | 2024.10.10 |
70 | 安徽和远建筑工程有限公司 | 788.698956 | 150 | 2024.10.10 |
71 | 河南中煜集团建设有限公司 | 768.906165 | 150 | 2024.10.10 |
72 | 安徽长中建筑有限公司 | 682.562188 | 150 | 2024.10.10 |
73 | 安徽汀洲建设工程有限公司 | 761.340504 | 150 | 2024.10.10 |
74 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 682.2419 | 150 | 2024.10.10 |
75 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 798.2833 | 150 | 2024.10.10 |
76 | 安徽楚兴建设有限公司 | 789.387436 | 150 | 2024.10.10 |
77 | 安徽国聚建设有限公司 | 766.730119 | 150 | 2024.10.10 |
78 | 滁州中拓建设工程有限公司 | 682.507055 | 150 | 2024.10.10 |
79 | 安徽省迎京建设工程有限公司 | 769.190795 | 150 | 2024.10.10 |
80 | 安徽金江环境工程有限公司 | 778.97841 | 150 | 2024.10.10 |
81 | 安徽煌泰建设有限公司 | 680.3861 | 150 | 2024.10.10 |
82 | 安徽同与建设工程有限公司 | 684.673851 | 150 | 2024.10.10 |
83 | 安徽坦程建设有限公司 | 684.84789 | 150 | 2024.10.10 |
84 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 752.930134 | 150 | 2024.10.10 |
85 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 763.094195 | 150 | 2024.10.10 |
86 | 安徽广众建设工程有限公司 | 705.240763 | 150 | 2024.10.10 |
87 | 滁州市纳川建设工程有限公司 | 713.320595 | 150 | 2024.10.10 |
88 | 明光市润丰建设有限公司 | 693.727003 | 150 | 2024.10.10 |
89 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 681.144199 | 150 | 2024.10.10 |
90 | 安徽嘉玮建设有限公司 | 683.809929 | 150 | 2024.10.10 |
91 | 安徽省清晟建设工程有限公司 | 777.821525 | 150 | 2024.10.10 |
92 | 安徽华未建设有限公司 | 641.153 | 150 | 2024.10.10 |
93 | 安徽海思项目管理有限公司 | 704.598049 | 150 | 2024.10.10 |
94 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 766.151677 | 150 | 2024.10.10 |
95 | 纳迅水利有限公司 | 687.364163 | 150 | 2024.10.10 |
96 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 787.232692 | 150 | 2024.10.10 |
97 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 772.670632 | 150 | 2024.10.10 |
98 | 滁州市宝基建设工程有限公司 | 746.925349 | 150 | 2024.10.10 |
99 | 安徽德邦建设有限公司 | 683.204859 | 150 | 2024.10.10 |
100 | 定远振坤建设工程有限公司 | 719.013232 | 150 | 2024.10.10 |
101 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 685.000076 | 150 | 2024.10.10 |
102 | 河南中圭建设工程有限公司 | 767.675827 | 150 | 2024.10.10 |
103 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 681.552118 | 150 | 2024.10.10 |
104 | 安徽淮为建设工程有限公司 | 700.110071 | 150 | 2024.10.10 |
105 | 安徽明邦建设有限公司 | 689.999273 | 150 | 2024.10.10 |
106 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 768.171635 | 150 | 2024.10.10 |
107 | 滁州市清流建筑装饰工程有限公司 | 684.1566 | 150 | 2024.10.10 |
108 | 安徽轩瑞建筑工程有限公司 | 761.615953 | 150 | 2024.10.10 |
109 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 685.3574 | 150 | 2024.10.10 |
110 | 中晔建设集团有限公司 | 780.897369 | 150 | 2024.10.10 |
111 | 安徽大江城市建设集团有限公司 | 677.112858 | 150 | 2024.10.10 |
112 | 安徽崇伟建设工程有限公司 | 758.696196 | 150 | 2024.10.10 |
113 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 742.701801 | 150 | 2024.10.10 |
114 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 680.781363 | 150 | 2024.10.10 |
115 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 686.96455 | 150 | 2024.10.10 |
116 | 江苏茂银建设有限公司 | 682.507141 | 150 | 2024.10.10 |
117 | 安徽省凝心建筑安装有限公司 | 781.540083 | 150 | 2024.10.10 |
118 | 安徽林景建设工程有限公司 | 682.929983 | 150 | 2024.10.10 |
119 | 建麒建设有限公司 | 764.012358 | 150 | 2024.10.10 |
120 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 681.726617 | 150 | 2024.10.10 |
121 | 安徽一新建设发展有限公司 | 756.566058 | 150 | 2024.10.10 |
122 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 667.614984 | 150 | 2024.10.10 |
123 | 安徽地锦建设工程有限公司 | 762.506571 | 150 | 2024.10.10 |
124 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 690.916909 | 150 | 2024.10.10 |
125 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 681.534245 | 150 | 2024.10.10 |
126 | 安徽星空建设工程有限公司 | 747.84358 | 150 | 2024.10.10 |
127 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 683.808092 | 150 | 2024.10.10 |
128 | 安徽邦国建设有限公司 | 762.763656 | 150 | 2024.10.10 |
129 | 安徽锐升建设工程有限公司 | 728.286647 | 150 | 2024.10.10 |
130 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 683.531393 | 150 | 2024.10.10 |
131 | 安徽天美建设有限公司 | 785.185189 | 150 | 2024.10.10 |
132 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 677.695883 | 150 | 2024.10.10 |
133 | 高岚建工有限公司 | 691.954881 | 150 | 2024.10.10 |
134 | 安徽通航建设工程有限公司 | 784.239482 | 150 | 2024.10.10 |
135 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 678.844888 | 150 | 2024.10.10 |
136 | 安徽華晨建筑工程有限公司 | 764.627527 | 150 | 2024.10.10 |
137 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 710.382474 | 150 | 2024.10.10 |
138 | 安徽朗驰建设项目管理有限公司 | 730.490237 | 150 | 2024.10.10 |
139 | 安徽星大建设项目管理有限公司 | 680.909 | 150 | 2024.10.10 |
140 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 675.416577 | 150 | 2024.10.10 |
141 | 安徽合信润建设工程有限公司 | 777.45426 | 150 | 2024.10.10 |
142 | 河南中亿建设有限公司 | 767.492194 | 150 | 2024.10.10 |
143 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 684.673919 | 150 | 2024.10.10 |
144 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 681.590729 | 150 | 2024.10.10 |
145 | 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 | 782.550062 | 150 | 2024.10.10 |
146 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 686.0255 | 150 | 2024.10.10 |
147 | 安徽拓誉建设有限公司 | 680.54 | 150 | 2024.10.10 |
148 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 678.293338 | 150 | 2024.10.10 |
149 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 763.489005 | 150 | 2024.10.10 |
150 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 695.799438 | 150 | 2024.10.10 |
151 | 安徽航朵建设工程有限公司 | 679.661577 | 150 | 2024.10.10 |
152 | 安徽城阳建设工程有限公司 | 787.875406 | 150 | 2024.10.10 |
153 | 安徽煌宇建设有限公司 | 711.129608 | 150 | 2024.10.10 |
154 | 青尧建设有限公司 | 762.176032 | 150 | 2024.10.10 |
155 | 安徽优嘉建设有限公司 | 683.021266 | 150 | 2024.10.10 |
156 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 712.840153 | 150 | 2024.10.10 |
157 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 685.914357 | 150 | 2024.10.10 |
158 | 安徽创兴电力工程有限公司 | 765.251877 | 150 | 2024.10.10 |
159 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 763.186011 | 150 | 2024.10.10 |
160 | 中苏控股集团有限公司 | 712.861514 | 150 | 2024.10.10 |
161 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 673.013253 | 150 | 2024.10.10 |
162 | 安徽华华建设有限公司 | 683.544579 | 150 | 2024.10.10 |
163 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 688.622019 | 150 | 2024.10.10 |
164 | 安徽中能六控建设有限公司 | 725.5321 | 150 | 2024.10.10 |
165 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 679.618956 | 150 | 2024.10.10 |
166 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 744.813575 | 150 | 2024.10.10 |
167 | 安徽广营建设工程有限公司 | 762.883018 | 150 | 2024.10.10 |
168 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 697.814664 | 150 | 2024.10.10 |
169 | 安徽合建建设工程有限公司 | 762.717748 | 150 | 2024.10.10 |
170 | 安徽腾升建设工程有限公司 | 753.241391 | 150 | 2024.10.10 |
171 | 马鞍山领煜建设工程有限公司 | 682.642025 | 150 | 2024.10.10 |
172 | 安徽里奇建设有限公司 | 738.661885 | 150 | 2024.10.10 |
173 | 安徽三远建设有限公司 | 685.316633 | 150 | 2024.10.10 |
174 | 凤阳中源建设有限公司 | 683.052444 | 150 | 2024.10.10 |
175 | 安徽烨伟建设有限公司 | 676.361742 | 150 | 2024.10.10 |
文章推荐:
常山县人民检察院附属设施改建及干警备勤用房常山县人民检察院附属设施改建及干警备勤用房开标记录[a3308220006030010010000]