项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司9月份(第一次)电线电缆框架协议二阶段竞价采购 | 交控集团招采认证编号: | 2024-LQJT-WZ-116 |
---|---|---|---|
采购方式: | 竞价采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | 亚星线缆集团有限公司 | 中标金额(万元): | 177.24 |
公示开始时间: | 2024-09-13 10:47 | 公示结束时间: | 2024-09-16 10:50 |
山西路桥建设集团有限公司2024年9月份(第一次)电线电缆框架协议第二阶段竞价采购结果公示
项目名称:山西路桥建设集团有限公司2024年9月份(第一次)用电线电缆采购
采 购 人:山西路桥建设集团有限公司
项目监督人:山西路桥建设集团有限公司工程管理部(电话:0351-5600530)
公示期限:2024年9月13日10:50时至2024年9月16日10:50时
山西路桥建设集团有限公司2024年9月份(第一次)工程用电线电缆框架协议第二阶段竞价采购工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、成交候选人
成交候选人名称:亚星线缆集团有限公司 成交总价:1772429.75元
本次成交单价为固定单价,供应开始至结束,成交单价不做调整,单价为综合单价,为含税13%增值税、到工地卸车价
标包 | 需求单位名称 | 需求项目 | 成交价(元) | 交货地点 | 交货期限 | 付款方式 | 成交价格情况 |
/ | 交通机电工程有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司忻州国道改建工程路面总承包项目部JD1分部、交通机电工程有限公司运维改造项目一部 | 1772429.75 | 山西省原平市、山西省太原市阳曲县泥屯镇泥屯收费站、山西省太原市阳曲县泥屯镇泥屯收费站、忻州市繁峙县砂河镇五台山北收费站晋城市阳城县阳城南收费站收费楼、晋中市左权县辽阳镇蛤蟆滩左权收费站、朔州市朔城区窑子头乡青圪塔收费站朔城区窑子头乡青圪塔收费站 | 中标后按要求组织供应 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付 | 本次成交单价为固定单价,供应开始至结束,成交单价不做调整,单价为综合单价,为含税13%增值税、到工地价(含卸车费用) |
小计 | 1772429.75 |
山西路桥建设集团有限公司9月(第一次)电缆成交清单 | ||||||||||||||
序号 | 分类 | 材质 | 使用用途 | 型号及规格 | 单位 | 需求数量 | 成交价格(元) | 重量 | 付款方式 | 合同签订主体 | 项目名称 | 备注 | ||
单价 | 总价 | 米重 Kg/m | 总重kg | |||||||||||
1 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 电力电缆YJV-1KV-4×16mm² | 米 | 300.00 | 46.35 | 13905.00 | 0.80855 | 242.565 | 根据业主每期的计量付款情况向乙方支付 | 山西路桥建设集团有限公司忻州国道改建工程路面总承包项目部 | 山西路桥建设集团有限公司忻州国道改建工程路面总承包项目部JD1分部 | |
2 | 电力电缆 | 铝合金 | 工程使用 | 电力电缆YJHLV-3KV-2×16mm² | 米 | 32450.00 | 8.75 | 283937.50 | 0.49691 | 16124.7295 | ||||
3 | 电力电缆 | 铝合金 | 工程使用 | 电力电缆YJHLV-1KV-2×16mm² | 米 | 118030.00 | 3.94 | 465038.20 | 0.28342 | 33452.0626 | ||||
4 | 电力电缆 | 铝合金 | 工程使用 | 电力电缆YJHLV-1KV-4×16mm² | 米 | 6215.00 | 6.83 | 42448.45 | 0.41687 | 2590.84705 | ||||
5 | 电力电缆 | 铝合金 | 工程使用 | 电力电缆YJHLV-1KV-2×10mm² | 米 | 12666.50 | 2.81 | 35592.87 | 0.22001 | 2786.756665 | ||||
6 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 电力电缆YJV-3×2.5mm² | 米 | 3500.00 | 6.27 | 21945.00 | 0.17325 | 606.375 | ||||
7 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 接地线BVR-1×10mm² | 米 | 100.00 | 7.819 | 781.90 | 0.11061 | 11.061 | ||||
8 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 接地线BVR-1×35mm² | 米 | 100.00 | 26.85 | 2685.00 | 0.35064 | 35.064 | ||||
9 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 电缆YJV-4×25mm² | 米 | 1150.00 | 71.52 | 82248.00 | 1.18758 | 1365.717 | ||||
10 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 电缆YJV-3×2.5mm² | 米 | 9000.00 | 6.27 | 56430.00 | 0.17325 | 1559.25 | ||||
11 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 电缆YJV-3×1.5mm² | 米 | 7500.00 | 4.12 | 30900.00 | 0.13474 | 1010.55 | ||||
12 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 信号线RVVP-2×1.0mm² | 米 | 4500.00 | 3.72 | 16740.00 | 0.10079 | 453.555 | ||||
13 | 控制电缆 | 铜 | 工程使用 | 控制电缆KVVP-10×0.5mm² | 米 | 1500.00 | 8.14 | 12210.00 | 0.19019 | 285.285 | ||||
14 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 地线BVR-1×35mm² | 米 | 3200.00 | 26.85 | 85920.00 | 0.35064 | 1122.048 | ||||
15 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 地线BVR-1×10mm² | 米 | 300.00 | 7.82 | 2346.00 | 0.11061 | 33.183 | ||||
16 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 地线BVR-1×6mm² | 米 | 450.00 | 4.66 | 2097.00 | 0.06421 | 28.8945 | ||||
17 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 电力电缆YJV-3×2.5mm² | 米 | 1650.00 | 6.27 | 10345.50 | 0.17325 | 285.8625 | ||||
18 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 电力电缆YJV-3×4mm² | 米 | 2500.00 | 9.70 | 24250.00 | 0.22742 | 568.55 | ||||
19 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 信号线RVVP-2×0.75mm² | 米 | 2150.00 | 3.01 | 6471.50 | 0.09052 | 194.618 | ||||
20 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 报警电源线YJV-3×1.0mm² | 米 | 1300.00 | 3.63 | 4719.00 | 0.15335 | 199.355 | ||||
21 | 控制电缆 | 铜 | 工程使用 | 信号灯主电缆ZRC-KVVR10*1.5mm² | 米 | 7600.00 | 14.16 | 107616.00 | 0.3212 | 2441.12 | ||||
22 | 控制电缆 | 铜 | 工程使用 | 信号灯分支电缆ZRC-KVVR4*1.5mm² | 米 | 4290.00 | 5.79 | 24839.10 | 0.14002 | 600.6858 | ||||
23 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | 主电电缆ZRC-YJV2*4 | 米 | 13300.00 | 6.81 | 90573.00 | 0.18262 | 2428.846 | ||||
24 | 控制电缆 | 铜 | 工程使用 | 分支电缆及控制线KVV4*1.5 | 米 | 6820.00 | 5.56 | 37919.20 | 0.13973 | 952.9586 | ||||
25 | 控制电缆 | 铜 | 工程使用 | 控制线RVV4*1 | 米 | 5600.00 | 3.88 | 21728.00 | 0.11074 | 620.144 | ||||
26 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZC-BYJ2.5 | m | 776.01 | 1.93 | 1497.70 | 0.03123 | 24.2347923 | ||||
27 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-BYJ-4.0 | m | 53.34 | 3.05 | 162.69 | 0.04615 | 2.461641 | ||||
28 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-4*16 | m | 20.13 | 46.35 | 933.03 | 0.80855 | 16.2761115 | ||||
29 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-4*35 | m | 20.13 | 99.10 | 1994.88 | 1.54415 | 31.0837395 | ||||
30 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-2*6 | m | 1114.58 | 9.70 | 10811.43 | 0.23272 | 259.3850576 | ||||
31 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZB-YJY-3*6 | m | 2287.62 | 14.41 | 32964.60 | 0.29637 | 677.9819394 | ||||
32 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | YJV-5*6 | m | 528.06 | 23.50 | 12409.41 | 0.44301 | 233.9358606 | ||||
33 | 电力电缆 | 铜 | 工程使用 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 2485.59 | 1.93 | 4797.19 | 0.03123 | 77.6249757 |
文章推荐:
2024年眉县文化和旅游局横渠书院四周围墙改建修缮项目采购结果公告