2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目三)中标候选人公示
投资项目代码 | 2404-441622-18-01-534422 | ||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目三) | ||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目三) | ||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目三) | ||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年龙川县四好农村路新改建工程(项目三)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-01 | ||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据本项目《招标文件》第三章评标办法的规定,对第一信封(商务及技术文件)及第二信封(报价文件)通过评审的投标文件,按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人,最终结果如下:
| ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 广东晟理工程有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 14151282元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格。 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内安全无事故。 | 工期 | 210日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) | ||||||||||||||||||
拟派项目经理 姓名 | 莫天兴 | 资质 资格 | 2308003016125、粤2442020202101635、粤交安B(21)G03661 | ||||||||||||||||||
业绩 | 湛江市麻章区乡道Y129线(甘十线至东坡荔园段)路面改造工程 | ||||||||||||||||||||
拟派项目总工 姓名 | 洪帅 | 资质 资格 | 2108003009623、粤交安B(21)G03660 | ||||||||||||||||||
业绩 | 1.雷州市乡村道路C270线、C022线、V867线、V869线、C312线砂土路大修改造工程 2.G207线客路镇段盖板沟修复工程 3.遂溪县县道X698墩坡线墩文至田西段路面升级改造工程 | ||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | D244206298、(粤)JZ安许证字[2023]023764 | |||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价 | 14194252元 | ||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量要求:工程交工验收的质量评定:合格 竣工验收的质量评定:合格。 安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内安全无事故。 | 工期 | 210日历天(具体开工时间以监理单位发出的开工令为准) |
文章推荐:
2024年龙川县“四好农村路”新改建工程(项目三)中标候选人公示