根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 115.00万元,其中,面向小微企业采购 950.743万元,占 826.73%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 二期供水工程取水资源论证报告编制费 | 设置专门采购包 | 22.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7f32d8018e840b5af318f3.html?noticeType=001054¬iceId=3df71ca7-ecd9-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)313号] |
2 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管委会道路绿化提升改造工程设计服务项目 | 项目整体预留 | 48.6600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd60724006b.html?noticeType=001054¬iceId=bad51101-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)278号] |
3 | 榆林现代农业产业学院维修改建项目(室外管网、景观及绿化工程)施工监理费 | 项目整体预留 | 21.7700 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd60192004f.html?noticeType=001054¬iceId=b951e0d2-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)282号] |
4 | 榆林现代农业产业学院维修改建项目(8#、9#、10#楼)施工监理费 | 项目整体预留 | 48.4600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd602e60057.html?noticeType=001054¬iceId=b98e8bfb-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)266号] |
5 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管委会地震安全性评价编制费 | 项目整体预留 | 120.9600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd6f41c00a0.html?noticeType=001054¬iceId=de503e78-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YLHB-2023-031] |
6 | 榆林现代农业产业学院维修改建项目(1#、2#、3#楼)施工监理费 | 项目整体预留 | 26.9600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd60432005d.html?noticeType=001054¬iceId=b9b88cfa-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)212号] |
7 | 榆阳区数字农业产业服务平台运维项目 | 设置专门采购包 | 66.9200 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd5fe3d0042.html?noticeType=001054¬iceId=b900f47a-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)211号] |
8 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区水资源论证区域评估编制费 | 设置专门采购包 | 45.1400 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd6f2e7009c.html?noticeType=001054¬iceId=dec56976-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[HYDZB-2023-125] |
9 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区控制性详规环境影响评价编制费 | 设置专门采购包 | 55.5300 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd6f19b0097.html?noticeType=001054¬iceId=de8deb7f-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[HYDZB-2023-127] |
10 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区控制性详细规划交通影响评价编制费 | 设置专门采购包 | 41.1900 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd6f0470091.html?noticeType=001054¬iceId=ddd35035-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[HYDZB-2023-126] |
11 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区防洪影响评价区域评估编制费 | 设置专门采购包 | 47.9500 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd6eea80089.html?noticeType=001054¬iceId=de4134d7-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[HYDZB-2023-124] |
12 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区安全风险评估编制费 | 设置专门采购包 | 35.2100 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd6ed310083.html?noticeType=001054¬iceId=dd5bf70a-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[HYDZB-2023-128] |
13 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区地质灾害危险评估编制费 | 设置专门采购包 | 50.3900 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd6ebdd007c.html?noticeType=001054¬iceId=dd49dc8c-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[HYDZB-2023-123] |
14 | 清洁能源供热工程项目考古勘探费 | 设置专门采购包 | 43.9328 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd6ea780075.html?noticeType=001054¬iceId=dceaacd7-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)166号] |
15 | 榆阳区农业科技孵化中心项目水土保持方案编制 | 设置专门采购包 | 15.3930 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2024/8a69c8ab8e7dcdca018e7dd605a90063.html?noticeType=001054¬iceId=ba994dc8-ebe6-11ee-b8b6-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)139号] |
16 | 榆林现代农业产业学院维修改建项目(4#、5#、6#、7#楼)施工监理费 | 设置专门采购包 | 26.7000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c7398acb8d7a018acef24b3179b1.html?noticeType=001054¬iceId=4a6739c3-5c07-11ee-9a8e-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)122号] |
17 | 榆林现代农业产业学院维修改建项目造价招标服务费 | 设置专门采购包 | 30.2420 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a26d0a0018a3b55e70d62ae.html?noticeType=001054¬iceId=2080a0ff-4581-11ee-9a8e-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)85号] |
18 | 农业科技孵化中心项目考古调查勘探 | 设置专门采购包 | 42.7103 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1238a91a36d018a92c4b86b0627.html?noticeType=001054¬iceId=8035c331-52d8-11ee-9a8e-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)109号] |
19 | 榆阳区数字农业产业服务平台项目运营和肉羊数字化产业服务平台建设 | 设置专门采购包 | 188.4680 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a26d0a0018a3b55e91f62b8.html?noticeType=001054¬iceId=23c0669f-4581-11ee-9a8e-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)72号] |
20 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管委会水土保持区域规划 | 设置专门采购包 | 58.8000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a44590c018a4529c58a0293.html?noticeType=001054¬iceId=0cfa7c78-4701-11ee-9a8e-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)54号] |
21 | N1:10KV多回路供电工程文物保护方案和影响力评估报告编制费及报批国家局审批事宜;N2:农科大道(杲升路-榆麻路)文物保护方案和影响力评估报告编制费及报批国家局审批事宜 | 设置专门采购包 | 115.0000 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a26d0a0018a3b54fe1162aa.html?noticeType=001054¬iceId=fc5e076d-4580-11ee-9a8e-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)44号] |
22 | 农科大道水土保持方案编制 | 设置专门采购包 | 36.9600 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a26d0a0018a3b55f2c362d0.html?noticeType=001054¬iceId=21aa1d82-4581-11ee-9a8e-08c0eb20c666[YYZFCG竞争性磋商(2023)43号] |
23 | 榆林现代农业产业学院维修改建项目工程设计费 | 设置专门采购包 | 341.7422 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a26d0a0018a3b55f18a62cc.html?noticeType=001054¬iceId=22bc6606-4581-11ee-9a8e-08c0eb20c666[HHXC-2023-014] |
24 | 农科大道(杲升路-榆麻路)建设项目考古调查勘探 | 设置专门采购包 | 163.5829 | https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/2023/8a69c1ed8a26d0a0018a3b55f05862c8.html?noticeType=001054¬iceId=231565bc-4581-11ee-9a8e-08c0eb20c666[YYZFCG单一来源(2023)1号] |
部门单位名称:榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会
日期:2024-04-09
文章推荐:
中国二冶集团金华市 s312 永康至武义公路改建工程项目第一批次沥青混合料招标
榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告