| 采购品名称 | 类别 | 规格 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 钢丝 | 零星材料 | / | 7.51 | kg |
| 镀锌低碳钢丝 | 零星材料 | / | 470.73 | kg |
| 钢丝绳 | 零星材料 | / | 139.24 | kg |
| 塑料薄膜 | 零星材料 | / | 17143.59 | m2 |
| 塑料布 | 零星材料 | / | 76.76 | m2 |
| 聚四氟乙烯带(生料带) | 零星材料 | / | 20.2 | m |
| 尼龙帽 | 零星材料 | / | 2308.0 | 个 |
| 细白布 | 零星材料 | / | 0.6 | m |
| 油麻 | 零星材料 | / | 26.03 | kg |
| 无纺布 | 零星材料 | / | 6204.17 | m2 |
| 玻璃纤维网格布 | 零星材料 | / | 4475.25 | m2 |
| 耐碱玻璃纤维网格布 | 零星材料 | / | 7310.76 | m2 |
| 草袋 | 零星材料 | / | 17.04 | m2 |
| 木螺钉 | 零星材料 | / | 4048.0 | 个 |
| 自攻螺钉 | 零星材料 | / | 31737.0 | 个 |
| 六角螺栓 | 零星材料 | / | 5762.0 | 套 |
| 镀锌六角螺栓连母垫 | 零星材料 | / | 25127.0 | 套 |
| 铁砂布 | 零星材料 | / | 42.0 | 张 |
| 砂纸 | 零星材料 | / | 12.0 | 张 |
| 电焊条 | 零星材料 | / | 3865.0 | kg |
| 焊剂 | 零星材料 | / | 45.24 | kg |
| 焊锡 | 零星材料 | / | 20.24 | kg |
| 圆钉 | 零星材料 | / | 640.69 | kg |
| 钢丝网 | 零星材料 | / | 4411.28 | m2 |
| 镀锌铁丝 | 零星材料 | / | 3288.64 | kg |
| 石灰膏 | 零星材料 | / | 5728.76 | kg |
| 聚氯乙烯装饰线条 | 零星材料 | / | 3902.16 | m |
| 调和漆 | 零星材料 | / | 5.67 | kg |
| 醇酸清漆 | 零星材料 | / | 1182.9 | kg |
| 酚醛磁漆 | 零星材料 | / | 7.13 | kg |
| 环氧富锌底漆 | 零星材料 | / | 129.44 | kg |
| 石粉类涂料 | 零星材料 | / | 15389.2 | kg |
| 铅油 | 零星材料 | / | 27.21 | kg |
| 醇酸防锈漆 | 零星材料 | / | 87.33 | kg |
| 沥青漆 | 零星材料 | / | 1.18 | kg |
| 沥青清漆 | 零星材料 | / | 142.19 | kg |
| 红丹防锈漆 | 零星材料 | / | 244.21 | kg |
| 酚醛防锈漆 | 零星材料 | / | 11.02 | kg |
| 银粉漆 | 零星材料 | / | 4.91 | kg |
| 成品腻子粉 | 零星材料 | / | 21613.0 | kg |
| 纤维增强抗裂腻子 | 零星材料 | / | 75522.0 | kg |
| 石油沥青 | 零星材料 | / | 1705.68 | kg |
| 建筑密封膏 | 零星材料 | / | 2.1 | kg |
| 密封油膏 | 零星材料 | / | 48.19 | kg |
| 汽油 | 零星材料 | / | 77.86 | kg |
| 煤油 | 零星材料 | / | 81.65 | kg |
| 溶剂油 | 零星材料 | / | 17.97 | kg |
| 油漆溶剂油 | 零星材料 | / | 38.38 | kg |
| 松香水 | 零星材料 | / | 1.28 | kg |
| 机油 | 零星材料 | / | 39.83 | kg |
| 润滑油 | 零星材料 | / | 3.98 | kg |
| 润滑冷却液 | 零星材料 | / | 11.43 | kg |
| 锂基脂 | 零星材料 | / | 1.44 | kg |
| 钙基润滑脂 | 零星材料 | / | 12.26 | kg |
| 电力复合酯 | 零星材料 | / | 1.29 | kg |
| 环氧树脂 | 零星材料 | / | 12.78 | kg |
| 丙酮 | 零星材料 | / | 35.13 | kg |
| 二甲苯 | 零星材料 | / | 1018.39 | kg |
| 微膨胀剂 | 零星材料 | / | 619.01 | kg |
| 防水剂 | 零星材料 | / | 62.37 | kg |
| 酸洗膏 | 零星材料 | / | 7.42 | kg |
| 稀释剂 | 零星材料 | / | 10.98 | kg |
| 醇酸漆稀释剂 | 零星材料 | / | 132.97 | kg |
| 聚氨酯发泡密封胶 | 零星材料 | / | 693.0 | 支 |
| 氧气 | 零星材料 | / | 891.06 | kg |
| 乙炔气 | 零星材料 | / | 309.54 | kg |
| 氩气 | 零星材料 | / | 29.83 | kg |
| 万能胶 | 零星材料 | / | 77.31 | kg |
| 聚醋酸乙烯乳液(白胶) | 零星材料 | / | 1406.51 | kg |
| 胶粘剂 | 零星材料 | / | 24.84 | kg |
| 粘结剂 | 零星材料 | / | 0.27 | kg |
| PG道路封缝胶 | 零星材料 | / | 175.0 | 支 |
| 801建筑胶水 | 零星材料 | / | 10014.8 | kg |
| 砂加气粘结剂 | 零星材料 | / | 2183.65 | kg |
| 陶瓷砖填缝剂 | 零星材料 | / | 70.13 | kg |
| 铝箔胶带 | 零星材料 | / | 2.0 | 卷 |
| 石棉板 | 零星材料 | / | 22.72 | kg |
| 泡沫条 | 零星材料 | / | 2181.96 | m |
| 直螺纹套筒Φ25*60*37 | 零星材料 | / | 300.0 | 个 |
| 直螺纹套筒Φ22*55*33 | 零星材料 | / | 200.0 | 个 |
| 直螺纹套筒Φ20*50*30 | 零星材料 | / | 600.0 | 个 |
| 直螺纹套筒Φ18*45*27 | 零星材料 | / | 400.0 | 个 |
| 直螺纹套筒Φ16*40*25 | 零星材料 | / | 400.0 | 个 |
| 模板对拉螺栓 | 零星材料 | / | 1896.82 | kg |
| 报价时间 | 供应商名称 | 所在地区 |
|---|
文章推荐:
重庆五一高级技工学校(重庆五一技师学院)鹤岗市客运服务中心改建后车场车库项目施工预算